cs:shiningblade
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:shiningblade [2020/04/17 16:53] – vytvořeno shadooow | cs:shiningblade [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | '' | ||
| - | ====== Shining Blade of Heironeous ====== | ||
| - | (PRESTIGE CLASS) | ||
| - | Heironeous' | ||
| - | **Hit Die**: d10 | ||
| - | **Proficiencies**: | ||
| - | **Skill Points at Each Level**: 2+ Int modifier. | ||
| - | |||
| - | ===== REQUIREMENTS ===== | ||
| - | **Alignment**: | ||
| - | **Base Attack Bonus**: +7 | ||
| - | **Skills**: Lore 7 ranks. | ||
| - | **Spells**: Able to cast 1st level divine spells. | ||
| - | **Special**: | ||
| - | **Special**: | ||
| - | |||
| - | ===== ABILITIES: ===== | ||
| - | Level | ||
| - | 1: Shock Blade 2/day - Adds 1d6 Electrical damage to your weapon. Duration is a number of rounds equal to your class level + charisma modifier. | ||
| - | 3: Shock Blade 3/day | ||
| - | 5: Holy Blade 4/day - Adds 1d6 Electrical damage and 2d6 divine damage against evil to your weapon. Duration is a number of rounds equal to your class level + charisma modifier. | ||
| - | 7: Holy Blade 5/day | ||
| - | 9: Brilliant Blade 6/day - Adds 1d6 Electrical damage, 2d6 divine damage against evil, and +20 to attack to your weapon. Duration is a number of rounds equal to your class level + charisma modifier. | ||
| - | |||
| - | **Note**: All abilities only work with a Longsword (Deity Weapon). | ||
| - | ===== BONUS DIVINE SPELLS ===== | ||
| - | Every other level in Shining Blade, the character gains new spells per day as if he had also gained a level in his highest divine caster class (Cleric or Paladin). | ||
cs/shiningblade.1587142403.txt.gz · Poslední úprava: 2020/04/17 16:53 autor: shadooow
